ワインセラー買取価格表 | 2026年2月最新版

東京・神奈川・埼玉・愛知でワインセラーを売るなら
「出張買取のアシスト」!
ワインセラーの買取価格は数千円~5万円超えまで機種によってさまざまです。タイプや容量によって買取金額が10万円以上となる場合もあります。
買取方法は出張買取、店頭買取、宅配買取と3つの方法でご案内が可能です。当社では東京都(世田谷・八王子・小平)、神奈川県(大和・厚木・相模原・藤沢)、愛知県(名古屋市)に店舗をもち、その周辺地域への出張買取が可能です。宅配買取は全国に対応しております。
ご不明点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。「お引越し前の処分」「買い替え前の処分」「実家の片付け」など、お片付けのお悩みを一緒に解決させてください。
- 01|ワインセラーの買取価格(抜粋)
- 02|ワインセラーの買取実績
- 03|主な買取対象メーカー
- 04|買取できるワインセラーの種類
- 05|買取できないワインセラー
- 06|ワインセラーの買取価格・対象アイテム一覧
- 07|ワインセラーの買取査定方法
- 08|選べる買取方法
- 09|出張買取対応エリア
- 10|「出張買取のアシスト」の口コミ
- 11|ワインセラーを高く売るコツ
- 12|買取強化中の家電一覧
- 13|「出張買取のアシスト」の特徴
- 14|よくある質問
ワインセラーの買取価格(抜粋)
ワインセラーの参考買取価格を抜粋して紹介します。より詳しい価格はワインセラーの買取価格・対象アイテム一覧をご覧ください。
ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。
| メーカー | 型番 | シリーズ | 容量 | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-C127W | デバイスタイル | 320L | 2018 | 104,000円 | 23,000円 | |
| SB38 | さくら製作所 | ZEROCLASSSmart | 97L | 2017 | 22,000円 | 6,000円 |
| MS-312C | 三ツ星貿易 | エクセレンス | 312L | 2021 | 140,000円 | 40,000円 |
| FJE-113GS | フォルスター | Essential | 125L | 2023 | 55,000円 | 9,000円 |
| ST-RV273G | フォルスター | LongFresh | 273L | 2017 | 100,000円 | 28,000円 |
| WF-C171W | デバイスタイル | 410L | 2018 | 119,000円 | 29,000円 | |
| ST-409G | フォルスター | 404L | 2025 | 320,000円 | 110,000円 | |
| SA22 | さくら製作所 | ZEROAdvance | 58L | 2019 | 21,000円 | 9,000円 |
| ST-209 | フォルスター | 255L | 2024 | 238,000円 | 77,000円 | |
| FS-72A | funvino | 0L | 2023 | 33,000円 | 8,000円 |
| メーカー | WF-C127W | SB38 | MS-312C | FJE-113GS | ST-RV273G | WF-C171W | ST-409G | SA22 | ST-209 | FS-72A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | デバイスタイル | さくら製作所 | 三ツ星貿易 | フォルスター | フォルスター | デバイスタイル | フォルスター | さくら製作所 | フォルスター | funvino |
| シリーズ | ZEROCLASSSmart | エクセレンス | Essential | LongFresh | ZEROAdvance | |||||
| 容量 | 320L | 97L | 312L | 125L | 273L | 410L | 404L | 58L | 255L | 0L |
| 発売年 | 2018 | 2017 | 2021 | 2023 | 2017 | 2018 | 2025 | 2019 | 2024 | 2023 |
| 上限買取価格(※1) | 104,000円 | 22,000円 | 140,000円 | 55,000円 | 100,000円 | 119,000円 | 320,000円 | 21,000円 | 238,000円 | 33,000円 |
| 参考買取価格(※2) | 23,000円 | 6,000円 | 40,000円 | 9,000円 | 28,000円 | 29,000円 | 110,000円 | 9,000円 | 77,000円 | 8,000円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なワインセラーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
ワインセラーの買取実績

目黒区にてワインセラー さくら製作所 SA22 2020年製を出張買取いたしました

神奈川県 相模原市にて ワインセラー ハイアール JQ-F160E(汚れ、キズ有) を出張買取しました

神奈川県 横浜市 青葉区にて ワインセラー アイリスオーヤマ IWC-C511A-B 2021 を出張買取しました
主な買取対象メーカー
- フォルスター
- ハイアール
- ドメティック
- デバイスタイル
- スタイルクレア
- さくら製作所
- アイリスオーヤマ
- PlusQ
- funvino
買取できるワインセラーの種類
家庭用ワインセラー
ビルトイン型ワインセラー
業務用 ワインセラー
買取できないワインセラー
故障しているもの、破損・外観ダメージがあるもの、コードが断線しているもの、PSEマークがないものは買取できません。
故障している
破損・外観ダメージがある
コード断線
PSEマークがない
ワインセラーの買取価格・対象アイテム一覧
買取が期待できるワインセラー
ワインセラーの買取価格の参考値です。ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なワインセラーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
| メーカー | 型番 | シリーズ | 容量 | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP02-TB | アルテビノ | 0L | 2020 | 182,000円 | 55,000円 | |
| V155SG | Vintec | 0L | 2016 | 148,000円 | 41,000円 | |
| SC-127 | スタイルクレア | 320L | 2014 | 124,000円 | 32,000円 | |
| GX38DM525-RH-B | さくら製作所 | 104L | 2024 | 26,000円 | 6,000円 | |
| PROF100-R | Chambrair | 151L | 2018 | 299,000円 | 102,000円 | |
| V259T-PTHF | ユーロカーブ | 319L | 2012 | 240,000円 | 78,000円 | |
| OG04-TB | アルテビノ | 0L | 2020 | 254,000円 | 84,000円 | |
| CF-P7 | デバイスタイル | 20L | 2020 | 10,000円 | 6,000円 | |
| FS-72 | funvino | ノブリリアント | 74L | 2024 | 40,000円 | 8,000円 |
| SV78 | さくら製作所 | 264L | 2018 | 130,000円 | 18,000円 | |
| LX63DM2Z-RH | さくら製作所 | HYO-ONM2 | 191L | 2021 | 54,000円 | 10,000円 |
| DWCB-075C | PlusQ | PlusQBLACK | 208L | 2024 | 69,000円 | 12,000円 |
| FS-72A | funvino | 0L | 2023 | 33,000円 | 8,000円 | |
| OVM10 | アルテビノ | 0L | 2021 | 297,000円 | 101,000円 | |
| OVG04 | アルテビノ | 0L | 2021 | 297,000円 | 101,000円 | |
| FS-52N | funvino | 53L | 2024 | 69,000円 | 12,000円 | |
| BU-258NL | funvino | ノブリリアント | 258L | 2024 | 157,000円 | 45,000円 |
| IWC-C511A | アイリスオーヤマ | 143L | 2021 | 22,000円 | 5,000円 | |
| OVG13 | アルテビノ | 0L | 2021 | 375,000円 | 132,000円 | |
| FJC-310GS | フォルスター | インバーターセラーCASUAL+ | 317L | 2018 | 77,000円 | 13,000円 |
| ST-409G | フォルスター | 404L | 2025 | 320,000円 | 110,000円 | |
| BU-468N | funvino | 468L | 2021 | 269,000円 | 90,000円 | |
| BU-468NAR | funvino | ノブリリアント | 0L | 2022 | 284,000円 | 95,000円 |
| FJP-336GS | フォルスター | 335L | 2024 | 118,000円 | 29,000円 | |
| FJE-76GS | フォルスター | Essential | 86L | 2024 | 27,000円 | 7,000円 |
| FJP-320GS | フォルスター | Pro-Cellar | 322L | 2020 | 76,000円 | 28,000円 |
| SG-121GS | フォルスター | GrandCellar | 118L | 2020 | 35,000円 | 11,000円 |
| V120SP | Vintec | 0L | 2014 | 57,000円 | 11,000円 | |
| WKEes553 | リープヘル | 48L | 2014 | 205,000円 | 64,000円 | |
| OVP05 | アルテビノ | 0L | 2021 | 161,000円 | 46,000円 | |
| SV155 | さくら製作所 | 410L | 2018 | 220,000円 | 70,000円 | |
| CS200B2 | ドメティック | 356L | 2020 | 243,000円 | 79,000円 | |
| ST-RV273G | フォルスター | LongFresh | 273L | 2017 | 100,000円 | 28,000円 |
| LX95DM2Z-LH-B | さくら製作所 | 312L | 2021 | 101,000円 | 22,000円 | |
| D100 | ドメティック | MaCave | 280L | 2013 | 60,000円 | 8,000円 |
| Premiere-L-T-STD | ユーロカーブ | 460L | 2016 | 249,000円 | 82,000円 | |
| BU-258NR | funvino | ノブリリアント | 258L | 2024 | 157,000円 | 45,000円 |
| Pure-M-C-PTHF | ユーロカーブ | 340L | 2015 | 315,000円 | 108,000円 | |
| FJP-88GS | フォルスター | Pro-Cellar | 86L | 2024 | 21,000円 | 5,000円 |
| SAF-280G | さくら製作所 | FURNIEL | 270L | 2015 | 100,000円 | 15,000円 |
| OSK20-B | さくら製作所 | 85L | 2020 | 21,000円 | 5,000円 | |
| SA38-B | さくら製作所 | 104L | 2019 | 24,000円 | 6,000円 | |
| OVP02 | アルテビノ | 0L | 2021 | 200,000円 | 62,000円 | |
| Premiere-S-C-PTHF | ユーロカーブ | 225L | 2016 | 195,000円 | 60,000円 | |
| SG-195GS | フォルスター | GrandCellar | 198L | 2020 | 82,000円 | 70,000円 |
| SB38 | さくら製作所 | ZEROCLASSSmart | 97L | 2017 | 22,000円 | 6,000円 |
| ST-309G | フォルスター | 310L | 2025 | 296,000円 | 101,000円 | |
| WF-P18W | デバイスタイル | 60L | 2018 | 13,000円 | 5,000円 | |
| MS-312C | 三ツ星貿易 | エクセレンス | 312L | 2021 | 140,000円 | 40,000円 |
| D-Pure-L-2P-PTHF | ユーロカーブ | 430L | 2023 | 373,000円 | 131,000円 | |
| Pure-L-C-PTHF | ユーロカーブ | 445L | 2015 | 410,000円 | 146,000円 | |
| CS32BV2 | ドメティック | 78L | 2020 | 109,000円 | 26,000円 | |
| SB75 | さくら製作所 | ZEROCLASSPremium | 207L | 2017 | 49,000円 | 12,000円 |
| BU-468DAR | funvino | ノブリリアント | 0L | 2023 | 306,000円 | 104,000円 |
| Angelshare L3 | デバイスタイル | 190L | 2020 | 218,000円 | 69,000円 | |
| BU-138N | funvino | ノブリリアント | 138L | 2021 | 90,000円 | 55,000円 |
| FJE-113GS | フォルスター | Essential | 125L | 2023 | 55,000円 | 9,000円 |
| DWC-053C | PlusQ | 176L | 2019 | 28,000円 | 7,000円 | |
| ST-408L | フォルスター | 386L | 2019 | 235,000円 | 76,000円 | |
| LX63DM2Z-LH | さくら製作所 | HYO-ONM2 | 191L | 2021 | 54,000円 | 10,000円 |
| Revelation | ユーロカーブ | 445L | 2015 | 468,000円 | 169,000円 | |
| Pure-L-C-BlackPiano | ユーロカーブ | 445L | 2015 | 320,000円 | 110,000円 | |
| ST-409FGII | フォルスター | 402L | 2025 | 357,000円 | 125,000円 | |
| Premiere-L-C-PTHF | ユーロカーブ | 460L | 2016 | 327,000円 | 113,000円 | |
| OP04-TB | アルテビノ | 0L | 2020 | 206,000円 | 64,000円 | |
| SC-76 | スタイルクレア | 225L | 2017 | 86,000円 | 16,000円 | |
| BU-138NAL | funvino | ノブリリアント | 138L | 2022 | 89,000円 | 55,000円 |
| SA38 | さくら製作所 | ZEROAdvance | 104L | 2019 | 25,000円 | 13,000円 |
| D17 | ドメティック | 57L | 2019 | 26,000円 | 6,000円 | |
| LX63DM2Z-RH-B | さくら製作所 | 191L | 2021 | 54,000円 | 10,000円 | |
| SAB-50G | さくら製作所 | FURNIEL | 52L | 2015 | 15,000円 | 5,000円 |
| GX38DM525-RH | さくら製作所 | HYO-ONM5 | 104L | 2024 | 28,000円 | 7,000円 |
| WTes1672 | リープヘル | 123L | 2015 | 316,000円 | 108,000円 | |
| PROF100-L | Chambrair | 151L | 2018 | 299,000円 | 102,000円 | |
| Angelshare L7 | デバイスタイル | 379L | 2020 | 317,000円 | 109,000円 | |
| L7 | デバイスタイル | Angelshare | 379L | 2020 | 317,000円 | 60,000円 |
| DWCB-110C | PlusQ | 285L | 2024 | 45,000円 | 9,000円 | |
| Premiere-L-C-STD | ユーロカーブ | 460L | 2016 | 315,000円 | 108,000円 | |
| LX95DM2Z-RH-B | さくら製作所 | 312L | 2021 | 101,000円 | 22,000円 | |
| LX63DM2Z-RH-W | さくら製作所 | 191L | 2021 | 54,000円 | 10,000円 | |
| SC-52 | スタイルクレア | スタイルクレア | 172L | 2014 | 49,000円 | 10,000円 |
| GX50DM525-LH-W | さくら製作所 | 133L | 2025 | 42,000円 | 9,000円 | |
| ST-408 | フォルスター | LongFresh | 386L | 2019 | 320,000円 | 220,000円 |
| WF-C53W | デバイスタイル | 162L | 2021 | 37,000円 | 8,000円 | |
| LX63DM2Z-LH-B | さくら製作所 | 191L | 2021 | 54,000円 | 10,000円 | |
| BU-468NAL | funvino | 0L | 2022 | 315,000円 | 108,000円 | |
| BU-468DAL | funvino | 0L | 2023 | 343,000円 | 119,000円 | |
| D92 | ドメティック | MaCave | 271L | 2019 | 88,000円 | 33,000円 |
| WF-C127W | デバイスタイル | 320L | 2018 | 104,000円 | 23,000円 | |
| PROF200-R | Chambrair | 427L | 2018 | 394,000円 | 140,000円 | |
| OSK20 | さくら製作所 | ZEROCHILLED | 85L | 2020 | 30,000円 | 9,000円 |
| Pure-L-T-BlackPiano | ユーロカーブ | 445L | 2015 | 275,000円 | 92,000円 | |
| WTes5872 | リープヘル | 584L | 2014 | 712,000円 | 267,000円 | |
| BU-88A | funvino | 0L | 2023 | 29,000円 | 7,000円 | |
| ST-209 | フォルスター | 255L | 2024 | 238,000円 | 77,000円 | |
| Pure-S-C-PTHF | ユーロカーブ | 210L | 2015 | 288,000円 | 97,000円 | |
| SA22 | さくら製作所 | ZEROAdvance | 58L | 2019 | 21,000円 | 9,000円 |
| ST-308GL | フォルスター | 310L | 2019 | 267,000円 | 89,000円 | |
| LX63DM2Z-LH-W | さくら製作所 | 191L | 2021 | 54,000円 | 10,000円 | |
| ST-309GL | フォルスター | 310L | 2025 | 296,000円 | 101,000円 | |
| SAB-90G | さくら製作所 | FURNIEL | 93L | 2015 | 28,000円 | 5,000円 |
| OSK20-W | さくら製作所 | 85L | 2020 | 21,000円 | 5,000円 | |
| GX50DM525-LH-B | さくら製作所 | 133L | 2025 | 42,000円 | 9,000円 | |
| OSK9 | さくら製作所 | ZEROCHILLED | 40L | 2020 | 13,000円 | 5,000円 |
| FJP-321GS | フォルスター | Pro-Cellar | 322L | 2024 | 87,000円 | 17,000円 |
| FS-52P | funvino | 53L | 2024 | 69,000円 | 12,000円 | |
| GX50DM525-RH-B | さくら製作所 | 133L | 2025 | 44,000円 | 9,000円 | |
| WF-C171W | デバイスタイル | 410L | 2018 | 119,000円 | 29,000円 | |
| SB51 | さくら製作所 | ZEROCLASSSmart | 142L | 2017 | 29,000円 | 20,000円 |
| GX38DM525-RH-W | さくら製作所 | 104L | 2024 | 26,000円 | 6,000円 | |
| Premiere-M-C-PTHF | ユーロカーブ | 355L | 2016 | 270,000円 | 90,000円 | |
| V059M-PTHF | ユーロカーブ | 111L | 2012 | 208,000円 | 65,000円 | |
| D-Pure-L-C-PTHF | ユーロカーブ | 430L | 2023 | 385,000円 | 136,000円 | |
| FS-52WA | funvino | 53L | 2023 | 25,000円 | 6,000円 | |
| SB103 | さくら製作所 | ZEROCLASSPremium | 284L | 2017 | 110,000円 | 30,000円 |
| LX95DM2Z-RH | さくら製作所 | HYO-ONM2 | 312L | 2021 | 104,000円 | 24,000円 |
| 6182V2P | ユーロカーブ | 445L | 2018 | 315,000円 | 108,000円 | |
| Premiere-M-C-STD | ユーロカーブ | 355L | 2016 | 257,000円 | 85,000円 | |
| PROF200-L | Chambrair | 427L | 2018 | 394,000円 | 140,000円 | |
| SG-122GD | フォルスター | GrandCellar | 112L | 2020 | 39,000円 | 8,000円 |
| WG-C27W | デバイスタイル | 96L | 2022 | 20,000円 | 5,000円 | |
| ST-409GL | フォルスター | 404L | 2025 | 320,000円 | 110,000円 | |
| DWCB-160C | PlusQ | PlusQBLACK | 391L | 2024 | 159,000円 | 46,000円 |
| FJC-366GD | フォルスター | インバーターセラーCASUAL+ | 376L | 2018 | 127,000円 | 33,000円 |
| OVM03 | アルテビノ | 0L | 2021 | 248,000円 | 81,000円 | |
| ST-NV271 | フォルスター | 260L | 2015 | 110,000円 | 12,000円 | |
| GX50DM525-RH-W | さくら製作所 | 133L | 2025 | 44,000円 | 9,000円 | |
| FJP-421GS | フォルスター | 418L | 2024 | 141,000円 | 38,000円 | |
| V259M-PTHF | ユーロカーブ | 319L | 2012 | 323,000円 | 111,000円 | |
| Premiere-M-T-PTHF | ユーロカーブ | 355L | 2016 | 229,000円 | 74,000円 | |
| BU-258DAL | funvino | ノブリリアント | 0L | 2023 | 171,000円 | 51,000円 |
| SA38-W | さくら製作所 | 104L | 2019 | 24,000円 | 6,000円 | |
| D28 | ドメティック | MaCave | 85L | 2019 | 20,000円 | 9,000円 |
| ST-408GL | フォルスター | 404L | 2019 | 289,000円 | 98,000円 | |
| FJH-201GS | フォルスター | 204L | 2023 | 37,000円 | 8,000円 | |
| ST-209L | フォルスター | LongFresh | 255L | 2024 | 219,000円 | 70,000円 |
| LX95DM2Z-LH-W | さくら製作所 | 312L | 2021 | 101,000円 | 22,000円 | |
| OG13-TB | アルテビノ | 0L | 2020 | 333,000円 | 115,000円 | |
| DWG-C27W | デバイスタイル | 80L | 2022 | 23,000円 | 5,000円 | |
| ST-409 | フォルスター | 386L | 2025 | 262,000円 | 87,000円 | |
| JQ-F192A | ハイアール | 192L | 2022 | 25,000円 | 6,000円 | |
| SAF-190G | さくら製作所 | FURNIEL | 188L | 2015 | 55,000円 | 6,000円 |
| L3 | デバイスタイル | Angelshare | 190L | 2020 | 218,000円 | 69,000円 |
| ST-RV273GL | フォルスター | LongFresh | 273L | 2020 | 100,000円 | 28,000円 |
| FJE-113GSL | フォルスター | Essential | 125L | 2023 | 44,000円 | 9,000円 |
| Premiere-M-T-STD | ユーロカーブ | 355L | 2016 | 216,000円 | 69,000円 | |
| OM03-TB | アルテビノ | 0L | 2020 | 218,000円 | 69,000円 | |
| Pure-L-2P-PTHF | ユーロカーブ | 445L | 2023 | 375,000円 | 132,000円 | |
| SC-171 | スタイルクレア | 410L | 2013 | 133,000円 | 35,000円 | |
| Premiere-L-T-PTHF | ユーロカーブ | 460L | 2016 | 263,000円 | 87,000円 | |
| ST-409L | フォルスター | 386L | 2025 | 262,000円 | 87,000円 | |
| SG-196GD | フォルスター | GrandCellar | 192L | 2020 | 81,000円 | 14,000円 |
| OM09-TB | アルテビノ | 0L | 2020 | 266,000円 | 89,000円 | |
| LX95DM2Z-RH-W | さくら製作所 | 312L | 2021 | 101,000円 | 22,000円 |
| メーカー | OP02-TB | V155SG | SC-127 | GX38DM525-RH-B | PROF100-R | V259T-PTHF | OG04-TB | CF-P7 | FS-72 | SV78 | LX63DM2Z-RH | DWCB-075C | FS-72A | OVM10 | OVG04 | FS-52N | BU-258NL | IWC-C511A | OVG13 | FJC-310GS | ST-409G | BU-468N | BU-468NAR | FJP-336GS | FJE-76GS | FJP-320GS | SG-121GS | V120SP | WKEes553 | OVP05 | SV155 | CS200B2 | ST-RV273G | LX95DM2Z-LH-B | D100 | Premiere-L-T-STD | BU-258NR | Pure-M-C-PTHF | FJP-88GS | SAF-280G | OSK20-B | SA38-B | OVP02 | Premiere-S-C-PTHF | SG-195GS | SB38 | ST-309G | WF-P18W | MS-312C | D-Pure-L-2P-PTHF | Pure-L-C-PTHF | CS32BV2 | SB75 | BU-468DAR | Angelshare L3 | BU-138N | FJE-113GS | DWC-053C | ST-408L | LX63DM2Z-LH | Revelation | Pure-L-C-BlackPiano | ST-409FGII | Premiere-L-C-PTHF | OP04-TB | SC-76 | BU-138NAL | SA38 | D17 | LX63DM2Z-RH-B | SAB-50G | GX38DM525-RH | WTes1672 | PROF100-L | Angelshare L7 | L7 | DWCB-110C | Premiere-L-C-STD | LX95DM2Z-RH-B | LX63DM2Z-RH-W | SC-52 | GX50DM525-LH-W | ST-408 | WF-C53W | LX63DM2Z-LH-B | BU-468NAL | BU-468DAL | D92 | WF-C127W | PROF200-R | OSK20 | Pure-L-T-BlackPiano | WTes5872 | BU-88A | ST-209 | Pure-S-C-PTHF | SA22 | ST-308GL | LX63DM2Z-LH-W | ST-309GL | SAB-90G | OSK20-W | GX50DM525-LH-B | OSK9 | FJP-321GS | FS-52P | GX50DM525-RH-B | WF-C171W | SB51 | GX38DM525-RH-W | Premiere-M-C-PTHF | V059M-PTHF | D-Pure-L-C-PTHF | FS-52WA | SB103 | LX95DM2Z-RH | 6182V2P | Premiere-M-C-STD | PROF200-L | SG-122GD | WG-C27W | ST-409GL | DWCB-160C | FJC-366GD | OVM03 | ST-NV271 | GX50DM525-RH-W | FJP-421GS | V259M-PTHF | Premiere-M-T-PTHF | BU-258DAL | SA38-W | D28 | ST-408GL | FJH-201GS | ST-209L | LX95DM2Z-LH-W | OG13-TB | DWG-C27W | ST-409 | JQ-F192A | SAF-190G | L3 | ST-RV273GL | FJE-113GSL | Premiere-M-T-STD | OM03-TB | Pure-L-2P-PTHF | SC-171 | Premiere-L-T-PTHF | ST-409L | SG-196GD | OM09-TB | LX95DM2Z-RH-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | アルテビノ | Vintec | スタイルクレア | さくら製作所 | Chambrair | ユーロカーブ | アルテビノ | デバイスタイル | funvino | さくら製作所 | さくら製作所 | PlusQ | funvino | アルテビノ | アルテビノ | funvino | funvino | アイリスオーヤマ | アルテビノ | フォルスター | フォルスター | funvino | funvino | フォルスター | フォルスター | フォルスター | フォルスター | Vintec | リープヘル | アルテビノ | さくら製作所 | ドメティック | フォルスター | さくら製作所 | ドメティック | ユーロカーブ | funvino | ユーロカーブ | フォルスター | さくら製作所 | さくら製作所 | さくら製作所 | アルテビノ | ユーロカーブ | フォルスター | さくら製作所 | フォルスター | デバイスタイル | 三ツ星貿易 | ユーロカーブ | ユーロカーブ | ドメティック | さくら製作所 | funvino | デバイスタイル | funvino | フォルスター | PlusQ | フォルスター | さくら製作所 | ユーロカーブ | ユーロカーブ | フォルスター | ユーロカーブ | アルテビノ | スタイルクレア | funvino | さくら製作所 | ドメティック | さくら製作所 | さくら製作所 | さくら製作所 | リープヘル | Chambrair | デバイスタイル | デバイスタイル | PlusQ | ユーロカーブ | さくら製作所 | さくら製作所 | スタイルクレア | さくら製作所 | フォルスター | デバイスタイル | さくら製作所 | funvino | funvino | ドメティック | デバイスタイル | Chambrair | さくら製作所 | ユーロカーブ | リープヘル | funvino | フォルスター | ユーロカーブ | さくら製作所 | フォルスター | さくら製作所 | フォルスター | さくら製作所 | さくら製作所 | さくら製作所 | さくら製作所 | フォルスター | funvino | さくら製作所 | デバイスタイル | さくら製作所 | さくら製作所 | ユーロカーブ | ユーロカーブ | ユーロカーブ | funvino | さくら製作所 | さくら製作所 | ユーロカーブ | ユーロカーブ | Chambrair | フォルスター | デバイスタイル | フォルスター | PlusQ | フォルスター | アルテビノ | フォルスター | さくら製作所 | フォルスター | ユーロカーブ | ユーロカーブ | funvino | さくら製作所 | ドメティック | フォルスター | フォルスター | フォルスター | さくら製作所 | アルテビノ | デバイスタイル | フォルスター | ハイアール | さくら製作所 | デバイスタイル | フォルスター | フォルスター | ユーロカーブ | アルテビノ | ユーロカーブ | スタイルクレア | ユーロカーブ | フォルスター | フォルスター | アルテビノ | さくら製作所 |
| シリーズ | ノブリリアント | HYO-ONM2 | PlusQBLACK | ノブリリアント | インバーターセラーCASUAL+ | ノブリリアント | Essential | Pro-Cellar | GrandCellar | LongFresh | MaCave | ノブリリアント | Pro-Cellar | FURNIEL | GrandCellar | ZEROCLASSSmart | エクセレンス | ZEROCLASSPremium | ノブリリアント | ノブリリアント | Essential | HYO-ONM2 | ノブリリアント | ZEROAdvance | FURNIEL | HYO-ONM5 | Angelshare | スタイルクレア | LongFresh | MaCave | ZEROCHILLED | ZEROAdvance | FURNIEL | ZEROCHILLED | Pro-Cellar | ZEROCLASSSmart | ZEROCLASSPremium | HYO-ONM2 | GrandCellar | PlusQBLACK | インバーターセラーCASUAL+ | ノブリリアント | MaCave | LongFresh | FURNIEL | Angelshare | LongFresh | Essential | GrandCellar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 0L | 0L | 320L | 104L | 151L | 319L | 0L | 20L | 74L | 264L | 191L | 208L | 0L | 0L | 0L | 53L | 258L | 143L | 0L | 317L | 404L | 468L | 0L | 335L | 86L | 322L | 118L | 0L | 48L | 0L | 410L | 356L | 273L | 312L | 280L | 460L | 258L | 340L | 86L | 270L | 85L | 104L | 0L | 225L | 198L | 97L | 310L | 60L | 312L | 430L | 445L | 78L | 207L | 0L | 190L | 138L | 125L | 176L | 386L | 191L | 445L | 445L | 402L | 460L | 0L | 225L | 138L | 104L | 57L | 191L | 52L | 104L | 123L | 151L | 379L | 379L | 285L | 460L | 312L | 191L | 172L | 133L | 386L | 162L | 191L | 0L | 0L | 271L | 320L | 427L | 85L | 445L | 584L | 0L | 255L | 210L | 58L | 310L | 191L | 310L | 93L | 85L | 133L | 40L | 322L | 53L | 133L | 410L | 142L | 104L | 355L | 111L | 430L | 53L | 284L | 312L | 445L | 355L | 427L | 112L | 96L | 404L | 391L | 376L | 0L | 260L | 133L | 418L | 319L | 355L | 0L | 104L | 85L | 404L | 204L | 255L | 312L | 0L | 80L | 386L | 192L | 188L | 190L | 273L | 125L | 355L | 0L | 445L | 410L | 460L | 386L | 192L | 0L | 312L |
| 発売年 | 2020 | 2016 | 2014 | 2024 | 2018 | 2012 | 2020 | 2020 | 2024 | 2018 | 2021 | 2024 | 2023 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2021 | 2021 | 2018 | 2025 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2014 | 2014 | 2021 | 2018 | 2020 | 2017 | 2021 | 2013 | 2016 | 2024 | 2015 | 2024 | 2015 | 2020 | 2019 | 2021 | 2016 | 2020 | 2017 | 2025 | 2018 | 2021 | 2023 | 2015 | 2020 | 2017 | 2023 | 2020 | 2021 | 2023 | 2019 | 2019 | 2021 | 2015 | 2015 | 2025 | 2016 | 2020 | 2017 | 2022 | 2019 | 2019 | 2021 | 2015 | 2024 | 2015 | 2018 | 2020 | 2020 | 2024 | 2016 | 2021 | 2021 | 2014 | 2025 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2015 | 2014 | 2023 | 2024 | 2015 | 2019 | 2019 | 2021 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2020 | 2024 | 2024 | 2025 | 2018 | 2017 | 2024 | 2016 | 2012 | 2023 | 2023 | 2017 | 2021 | 2018 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2025 | 2024 | 2018 | 2021 | 2015 | 2025 | 2024 | 2012 | 2016 | 2023 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2024 | 2021 | 2020 | 2022 | 2025 | 2022 | 2015 | 2020 | 2020 | 2023 | 2016 | 2020 | 2023 | 2013 | 2016 | 2025 | 2020 | 2020 | 2021 |
