ブルーレイレコーダー買取|2025年6月買取価格表 – 出張買取のアシスト


東京・神奈川・埼玉・愛知でブルーレイレコーダーを売るなら
「出張買取のアシスト」!
ブルーレイレコーダーの買取価格は1,000円未満~2万円程度が一般的です。ハイグレード品で新しければ5万円を超える場合もあります。
買取方法は出張買取、店頭買取、宅配買取、そして下取りチェッカーと4つの方法でご案内が可能です。当社では東京都(世田谷・八王子・小平)、神奈川県(大和・厚木・相模原・藤沢)に店舗をもち、その周辺地域への出張買取が可能です。宅配買取は全国に対応しております。
ご不明点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。「お引越し前の処分」「買い替え前の処分」「実家の片付け」など、お片付けのお悩みを一緒に解決させてください。
- 01|ブルーレイレコーダーの買取価格(抜粋)
- 02|ブルーレイレコーダーの買取実績
- 03|主な買取対象メーカー/シリーズ
- 04|買取できるブルーレイレコーダーの種類
- 05|買取できないブルーレイレコーダー
- 06|ブルーレイレコーダーの買取価格・対象アイテム一覧
- 07|ブルーレイレコーダーの買取査定方法
- 08|選べる買取方法
- 09|出張買取対応エリア
- 10|「出張買取のアシスト」の口コミ
- 11|ブルーレイレコーダーを高く売るコツ
- 12|買取強化中の家電一覧
- 13|「出張買取のアシスト」の特徴
- 14|よくある質問
- 15|買取キャンペーン情報
ブルーレイレコーダーの買取価格(抜粋)
ブルーレイレコーダーの参考買取価格を抜粋して紹介します。より詳しい価格はブルーレイレコーダーの買取価格・対象アイテム一覧をご覧ください。
ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。
メーカー | 型番 | HDD容量 | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
東芝 | DBR-M4008 | 4TB | 2018 | 23,300円 | 6,200円 |
シャープ | 2B-C10EW1 | 1TB | 2022 | 11,100円 | 4,900円 |
パナソニック | DMR-UCX4060 | 4TB | 2019 | 26,000円 | 8,100円 |
シャープ | 4B-C60ET3 | 6TB | 2022 | 50,000円 | 35,000円 |
SONY | BDZ-ZW2800 | 2TB | 2021 | 16,400円 | 6,300円 |
パナソニック | DMR-4X600 | 6TB | 2020 | 58,400円 | 13,800円 |
パナソニック | DMR-UX4050 | 4TB | 2018 | 26,600円 | 8,000円 |
パナソニック | DMR-BRX4020 | 4TB | 2016 | 13,700円 | 4,900円 |
パナソニック | DMR-4T201 | 2TB | 2020 | 20,000円 | 7,400円 |
パナソニック | DMR-4W300 | 3TB | 2020 | 25,400円 | 5,400円 |
メーカー | 東芝 | シャープ | パナソニック | シャープ | SONY | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | DBR-M4008 | 2B-C10EW1 | DMR-UCX4060 | 4B-C60ET3 | BDZ-ZW2800 | DMR-4X600 | DMR-UX4050 | DMR-BRX4020 | DMR-4T201 | DMR-4W300 |
HDD容量 | 4TB | 1TB | 4TB | 6TB | 2TB | 6TB | 4TB | 4TB | 2TB | 3TB |
発売年 | 2018 | 2022 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2020 | 2020 |
上限買取価格(※1) | 23,300円 | 11,100円 | 26,000円 | 50,000円 | 16,400円 | 58,400円 | 26,600円 | 13,700円 | 20,000円 | 25,400円 |
参考買取価格(※2) | 6,200円 | 4,900円 | 8,100円 | 35,000円 | 6,300円 | 13,800円 | 8,000円 | 4,900円 | 7,400円 | 5,400円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なブルーレイレコーダーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
ブルーレイレコーダーの買取実績

神奈川県大和市 ブルーレイレコーダー パナソニック DMR-BX2030の買取価格

東京都国立市 ブルーレイレコーダー パナソニック DMR-BCW560の買取価格

家電 パナソニック DMR-BW1050 2018年の買取価格
主な買取対象メーカー
- パナソニック
- ソニー
- シャープ
- 東芝
- 三菱
買取できるブルーレイレコーダーの種類

HDD内蔵タイプ

同時録画対応タイプ

4K対応タイプ
買取できないブルーレイレコーダー
故障しているもの、内部に破損があるもの、コードが断線しているもの、PSEマークがないものは買取できません。

故障している

HDDやBDドライブが壊れている

改造された・分解跡がある

PSEマークがない
ブルーレイレコーダーの買取価格・対象アイテム一覧
主要メーカーの最新モデルは高価買取が期待できます! 各メーカーをクリックして参考買取価格をご覧ください。
SONY ブルーレイレコーダー 参考買取価格
SONYブルーレイレコーダーの買取価格の参考値です。ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なブルーレイレコーダーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | HDD容量 | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
SONY | BDZ-FBW2200 | 2TB | 2023 | 36,000円 | 21,100円 |
SONY | BDZ-FBT2200 | 2TB | 2023 | 42,000円 | 27,200円 |
SONY | BDZ-FBT4200 | 4TB | 2023 | 53,000円 | 38,300円 |
SONY | BDZ-FBT4100 | 4TB | 2021 | 32,000円 | 16,900円 |
SONY | BDZ-FBT2100 | 2TB | 2021 | 29,000円 | 14,000円 |
SONY | BDZ-FBT6100 | 6TB | 2021 | 60,000円 | 45,000円 |
SONY | BDZ-FBW2100 | 2TB | 2021 | 26,000円 | 11,000円 |
SONY | BDZ-FBW1100 | 1TB | 2021 | 24,000円 | 9,100円 |
SONY | BDZ-ZW2800 | 2TB | 2021 | 16,400円 | 6,300円 |
SONY | BDZ-ZW1800 | 1TB | 2021 | 15,000円 | 5,900円 |
SONY | BDZ-ZT2800 | 2TB | 2021 | 24,000円 | 8,800円 |
SONY | BDZ-ZT1800 | 1TB | 2021 | 17,000円 | 6,500円 |
SONY | BDZ-FBT1000 | 1TB | 2019 | 21,000円 | 7,900円 |
SONY | BDZ-FBT2000 | 2TB | 2019 | 22,000円 | 6,900円 |
SONY | BDZ-FBW1000 | 1TB | 2019 | 16,900円 | 5,400円 |
SONY | BDZ-FBT4000 | 4TB | 2019 | 33,500円 | 8,100円 |
SONY | BDZ-FBT3000 | 3TB | 2019 | 25,100円 | 7,400円 |
SONY | BDZ-FBW2000 | 2TB | 2019 | 22,600円 | 6,400円 |
SONY | BDZ-ZW2700 | 2TB | 2019 | 17,500円 | 4,700円 |
SONY | BDZ-ZT1700 | 1TB | 2019 | 17,300円 | 5,700円 |
SONY | BDZ-FT2000 | 2TB | 2018 | 18,400円 | 5,900円 |
SONY | BDZ-FT3000 | 3TB | 2018 | 22,600円 | 5,800円 |
SONY | BDZ-ZT3500 | 3TB | 2017 | 20,300円 | 4,700円 |
SONY | BDZ-EX3000 | 3TB | 2012 | 64,100円 | 6,600円 |
メーカー | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | BDZ-FBW2200 | BDZ-FBT2200 | BDZ-FBT4200 | BDZ-FBT4100 | BDZ-FBT2100 | BDZ-FBT6100 | BDZ-FBW2100 | BDZ-FBW1100 | BDZ-ZW2800 | BDZ-ZW1800 | BDZ-ZT2800 | BDZ-ZT1800 | BDZ-FBT1000 | BDZ-FBT2000 | BDZ-FBW1000 | BDZ-FBT4000 | BDZ-FBT3000 | BDZ-FBW2000 | BDZ-ZW2700 | BDZ-ZT1700 | BDZ-FT2000 | BDZ-FT3000 | BDZ-ZT3500 | BDZ-EX3000 |
HDD容量 | 2TB | 2TB | 4TB | 4TB | 2TB | 6TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | 1TB | 2TB | 1TB | 4TB | 3TB | 2TB | 2TB | 1TB | 2TB | 3TB | 3TB | 3TB |
発売年 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2012 |
上限買取価格(※1) | 36,000円 | 42,000円 | 53,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 60,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 16,400円 | 15,000円 | 24,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 16,900円 | 33,500円 | 25,100円 | 22,600円 | 17,500円 | 17,300円 | 18,400円 | 22,600円 | 20,300円 | 64,100円 |
参考買取価格(※2) | 21,100円 | 27,200円 | 38,300円 | 16,900円 | 14,000円 | 45,000円 | 11,000円 | 9,100円 | 6,300円 | 5,900円 | 8,800円 | 6,500円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,400円 | 8,100円 | 7,400円 | 6,400円 | 4,700円 | 5,700円 | 5,900円 | 5,800円 | 4,700円 | 6,600円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なブルーレイレコーダーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
シャープ ブルーレイレコーダー 参考買取価格
シャープ ブルーレイレコーダーの買取価格の参考値です。ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なブルーレイレコーダーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | HDD容量 | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
シャープ | 4B-C40ET3 | 4TB | 2022 | 40,000円 | 25,000円 |
シャープ | 4B-C40EW3 | 4TB | 2022 | 35,000円 | 19,900円 |
シャープ | 4B-C20EW3 | 2TB | 2022 | 30,000円 | 15,000円 |
シャープ | 4B-C10EW3 | 1TB | 2022 | 23,000円 | 8,400円 |
シャープ | 4B-C20ET3 | 2TB | 2022 | 22,400円 | 7,000円 |
シャープ | 4B-C60ET3 | 6TB | 2022 | 50,000円 | 35,000円 |
シャープ | 2B-C10EW1 | 1TB | 2022 | 11,100円 | 4,900円 |
シャープ | 2B-C10EW2 | 1TB | 2022 | 14,000円 | 5,600円 |
シャープ | 2B-C20EW1 | 2TB | 2022 | 15,000円 | 6,100円 |
シャープ | 2B-C10ET1 | 1TB | 2022 | 18,000円 | 6,900円 |
シャープ | 2B-C10EW | 1TB | 2022 | 15,000円 | 6,000円 |
シャープ | 4B-C10DW3 | 1TB | 2021 | 18,000円 | 6,800円 |
シャープ | 4B-C30DW3 | 3TB | 2021 | 19,000円 | 7,300円 |
シャープ | 4B-C20DW3 | 2TB | 2021 | 16,100円 | 5,700円 |
シャープ | 4B-C20DT3 | 2TB | 2021 | 17,300円 | 6,000円 |
シャープ | 4B-C40DT3 | 4TB | 2021 | 28,000円 | 13,300円 |
シャープ | 4B-C30DT3 | 3TB | 2021 | 19,000円 | 7,100円 |
シャープ | 2B-C10DT1 | 1TB | 2021 | 16,000円 | 6,300円 |
シャープ | 2B-C20DT1 | 2TB | 2021 | 14,700円 | 5,800円 |
シャープ | 2B-C20CT4 | 2TB | 2020 | 18,600円 | 5,000円 |
シャープ | 2B-C10CT4 | 1TB | 2020 | 14,400円 | 4,800円 |
シャープ | 2B-C20CT1 | 2TB | 2020 | 15,200円 | 4,700円 |
シャープ | 2B-C20CW1 | 2TB | 2020 | 13,300円 | 4,700円 |
シャープ | 4B-C10BT3 | 1TB | 2019 | 16,600円 | 4,500円 |
シャープ | 4B-C20BT3 | 2TB | 2019 | 20,700円 | 5,300円 |
シャープ | 4B-C40BT3 | 4TB | 2019 | 26,800円 | 7,600円 |
シャープ | 2B-C20BT3 | 2TB | 2019 | 16,000円 | 4,500円 |
シャープ | 4B-C20AT3 | 1TB | 2018 | 16,000円 | 6,200円 |
シャープ | 4B-C40AT3 | 4TB | 2018 | 20,600円 | 6,700円 |
メーカー | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 4B-C40ET3 | 4B-C40EW3 | 4B-C20EW3 | 4B-C10EW3 | 4B-C20ET3 | 4B-C60ET3 | 2B-C10EW1 | 2B-C10EW2 | 2B-C20EW1 | 2B-C10ET1 | 2B-C10EW | 4B-C10DW3 | 4B-C30DW3 | 4B-C20DW3 | 4B-C20DT3 | 4B-C40DT3 | 4B-C30DT3 | 2B-C10DT1 | 2B-C20DT1 | 2B-C20CT4 | 2B-C10CT4 | 2B-C20CT1 | 2B-C20CW1 | 4B-C10BT3 | 4B-C20BT3 | 4B-C40BT3 | 2B-C20BT3 | 4B-C20AT3 | 4B-C40AT3 |
HDD容量 | 4TB | 4TB | 2TB | 1TB | 2TB | 6TB | 1TB | 1TB | 2TB | 1TB | 1TB | 1TB | 3TB | 2TB | 2TB | 4TB | 3TB | 1TB | 2TB | 2TB | 1TB | 2TB | 2TB | 1TB | 2TB | 4TB | 2TB | 1TB | 4TB |
発売年 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
上限買取価格(※1) | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 23,000円 | 22,400円 | 50,000円 | 11,100円 | 14,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 16,100円 | 17,300円 | 28,000円 | 19,000円 | 16,000円 | 14,700円 | 18,600円 | 14,400円 | 15,200円 | 13,300円 | 16,600円 | 20,700円 | 26,800円 | 16,000円 | 16,000円 | 20,600円 |
参考買取価格(※2) | 25,000円 | 19,900円 | 15,000円 | 8,400円 | 7,000円 | 35,000円 | 4,900円 | 5,600円 | 6,100円 | 6,900円 | 6,000円 | 6,800円 | 7,300円 | 5,700円 | 6,000円 | 13,300円 | 7,100円 | 6,300円 | 5,800円 | 5,000円 | 4,800円 | 4,700円 | 4,700円 | 4,500円 | 5,300円 | 7,600円 | 4,500円 | 6,200円 | 6,700円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なブルーレイレコーダーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
東芝 ブルーレイレコーダー 参考買取価格
東芝 ブルーレイレコーダーの買取価格の参考値です。ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なブルーレイレコーダーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | HDD容量 | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
東芝 | DBR-4KZ600 | 6TB | 2022 | 50,000円 | 35,000円 |
東芝 | DBR-4KZ200 | 2TB | 2022 | 27,000円 | 11,700円 |
東芝 | DBR-T101 | 1TB | 2022 | 15,000円 | 6,000円 |
東芝 | DBR-4KZ400 | 4TB | 2021 | 23,000円 | 8,300円 |
東芝 | DBR-T2010 | 2TB | 2021 | 16,000円 | 6,300円 |
東芝 | DBR-W2010 | 2TB | 2021 | 13,000円 | 5,500円 |
東芝 | DBR-T1010 | 1TB | 2021 | 15,000円 | 6,100円 |
東芝 | DBR-M4010 | 4TB | 2021 | 34,000円 | 18,500円 |
東芝 | DBR-M3010 | 3TB | 2021 | 20,000円 | 7,600円 |
東芝 | DBR-T1009 | 1TB | 2020 | 13,200円 | 5,100円 |
東芝 | DBR-UT309 | 3TB | 2019 | 20,400円 | 5,100円 |
東芝 | DBR-UT109 | 1TB | 2019 | 14,000円 | 5,700円 |
東芝 | DBR-UT209 | 2TB | 2019 | 15,700円 | 5,600円 |
東芝 | DBR-M3009 | 3TB | 2019 | 19,500円 | 5,500円 |
東芝 | DBR-M2008 | 2TB | 2018 | 19,000円 | 7,200円 |
東芝 | DBR-M4008 | 4TB | 2018 | 23,300円 | 6,200円 |
東芝 | DBR-T3008 | 3TB | 2018 | 15,900円 | 4,900円 |
東芝 | DBR-W2007 | 2TB | 2017 | 12,400円 | 4,500円 |
東芝 | DBR-M590 | 6TB | 2015 | 39,400円 | 7,800円 |
メーカー | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | DBR-4KZ600 | DBR-4KZ200 | DBR-T101 | DBR-4KZ400 | DBR-T2010 | DBR-W2010 | DBR-T1010 | DBR-M4010 | DBR-M3010 | DBR-T1009 | DBR-UT309 | DBR-UT109 | DBR-UT209 | DBR-M3009 | DBR-M2008 | DBR-M4008 | DBR-T3008 | DBR-W2007 | DBR-M590 |
HDD容量 | 6TB | 2TB | 1TB | 4TB | 2TB | 2TB | 1TB | 4TB | 3TB | 1TB | 3TB | 1TB | 2TB | 3TB | 2TB | 4TB | 3TB | 2TB | 6TB |
発売年 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2015 |
上限買取価格(※1) | 50,000円 | 27,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 34,000円 | 20,000円 | 13,200円 | 20,400円 | 14,000円 | 15,700円 | 19,500円 | 19,000円 | 23,300円 | 15,900円 | 12,400円 | 39,400円 |
参考買取価格(※2) | 35,000円 | 11,700円 | 6,000円 | 8,300円 | 6,300円 | 5,500円 | 6,100円 | 18,500円 | 7,600円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,700円 | 5,600円 | 5,500円 | 7,200円 | 6,200円 | 4,900円 | 4,500円 | 7,800円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なブルーレイレコーダーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
パナソニック ブルーレイレコーダー 参考買取価格
パナソニック ブルーレイレコーダーの買取価格の参考値です。ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なブルーレイレコーダーの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | HDD容量 | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
パナソニック | DMR-4X1003 | 10TB | 2024 | 165,000円 | 150,000円 |
パナソニック | DMR-4TS203 | 2TB | 2023 | 33,000円 | 18,000円 |
パナソニック | DMR-4T303 | 3TB | 2023 | 38,000円 | 23,000円 |
パナソニック | DMR-4T403 | 4TB | 2023 | 52,000円 | 36,700円 |
パナソニック | DMR-4T103 | 1TB | 2023 | 33,000円 | 17,900円 |
パナソニック | DMR-4T203 | 2TB | 2023 | 35,000円 | 20,300円 |
パナソニック | DMR-2W102 | 1TB | 2023 | 17,000円 | 6,500円 |
パナソニック | DMR-2W202 | 2TB | 2023 | 17,000円 | 6,600円 |
パナソニック | DMR-4SE102 | 1TB | 2022 | 19,000円 | 7,200円 |
パナソニック | DMR-4X1002 | 10TB | 2022 | 148,000円 | 133,000円 |
パナソニック | DMR-2X602 | 6TB | 2022 | 59,000円 | 43,500円 |
パナソニック | DMR-4X602 | 6TB | 2022 | 54,000円 | 39,000円 |
パナソニック | DMR-2X202 | 2TB | 2022 | 18,600円 | 6,900円 |
パナソニック | DMR-2X302 | 3TB | 2022 | 25,000円 | 10,300円 |
パナソニック | DMR-ZR1 | 6TB | 2022 | 125,000円 | 110,000円 |
パナソニック | DMR-4T302 | 3TB | 2021 | 32,000円 | 16,600円 |
パナソニック | DMR-4T402 | 4TB | 2021 | 31,000円 | 15,500円 |
パナソニック | DMR-4T202 | 2TB | 2021 | 27,000円 | 12,000円 |
パナソニック | DMR-4W202 | 2TB | 2021 | 20,000円 | 6,900円 |
パナソニック | DMR-4W102 | 1TB | 2021 | 20,000円 | 7,500円 |
パナソニック | DMR-4S102 | 1TB | 2021 | 24,000円 | 9,000円 |
パナソニック | DMR-4S202 | 2TB | 2021 | 25,000円 | 10,000円 |
パナソニック | DMR-2W101 | 1TB | 2021 | 13,000円 | 5,300円 |
パナソニック | DMR-2W201 | 2TB | 2021 | 12,700円 | 5,000円 |
パナソニック | DMR-2X301 | 3TB | 2021 | 23,000円 | 8,400円 |
パナソニック | DMR-4CT301 | 3TB | 2020 | 19,200円 | 5,700円 |
パナソニック | DMR-4CT201 | 2TB | 2020 | 19,000円 | 7,100円 |
パナソニック | DMR-4S201 | 2TB | 2020 | 19,000円 | 7,200円 |
パナソニック | DMR-4CS201 | 2TB | 2020 | 18,000円 | 6,900円 |
パナソニック | DMR-4CT401 | 4TB | 2020 | 26,400円 | 9,100円 |
パナソニック | DMR-4T401 | 4TB | 2020 | 25,000円 | 7,400円 |
パナソニック | DMR-4W201 | 2TB | 2020 | 23,000円 | 8,400円 |
パナソニック | DMR-4T201 | 2TB | 2020 | 20,000円 | 7,400円 |
パナソニック | DMR-4CS101 | 1TB | 2020 | 18,000円 | 7,000円 |
パナソニック | DMR-4W101 | 1TB | 2020 | 19,000円 | 7,100円 |
パナソニック | DMR-4CW101 | 1TB | 2020 | 15,000円 | 5,900円 |
パナソニック | DMR-4CW201 | 2TB | 2020 | 16,600円 | 5,900円 |
パナソニック | DMR-4T301 | 3TB | 2020 | 27,000円 | 11,700円 |
パナソニック | DMR-4S101 | 1TB | 2020 | 16,000円 | 5,400円 |
パナソニック | DMR-4W100 | 1TB | 2020 | 18,500円 | 5,900円 |
パナソニック | DMR-4W300 | 3TB | 2020 | 25,400円 | 5,400円 |
パナソニック | DMR-2X200 | 2TB | 2020 | 18,000円 | 6,900円 |
パナソニック | DMR-2CX200 | 2TB | 2020 | 22,500円 | 6,200円 |
パナソニック | DMR-4X600 | 6TB | 2020 | 58,400円 | 13,800円 |
パナソニック | DMR-4X1000 | 10TB | 2020 | 106,300円 | 46,300円 |
パナソニック | DMR-2T100 | 1TB | 2019 | 13,900円 | 4,800円 |
パナソニック | DMR-2T200 | 2TB | 2019 | 16,500円 | 5,400円 |
パナソニック | DMR-2CT200 | 2TB | 2019 | 16,900円 | 5,400円 |
パナソニック | DMR-2G300 | 3TB | 2019 | 37,000円 | 21,800円 |
パナソニック | DMR-2CG300 | 3TB | 2019 | 38,000円 | 23,100円 |
パナソニック | DMR-4W400 | 4TB | 2019 | 26,300円 | 6,800円 |
パナソニック | DMR-4W200 | 2TB | 2019 | 18,500円 | 6,200円 |
パナソニック | DMR-4CS100 | 1TB | 2019 | 14,900円 | 4,500円 |
パナソニック | DMR-4CW200 | 2TB | 2019 | 18,400円 | 5,900円 |
パナソニック | DMR-4S100 | 1TB | 2019 | 13,500円 | 4,600円 |
パナソニック | DMR-4CW400 | 4TB | 2019 | 29,100円 | 6,000円 |
パナソニック | DMR-UCX8060 | 8TB | 2019 | 75,000円 | 60,000円 |
パナソニック | DMR-UBX4060 | 4TB | 2019 | 35,900円 | 5,300円 |
パナソニック | DMR-UBX8060 | 8TB | 2019 | 60,000円 | 45,300円 |
パナソニック | DMR-UCX4060 | 4TB | 2019 | 26,000円 | 8,100円 |
パナソニック | DMR-BRX2060 | 2TB | 2019 | 16,100円 | 6,000円 |
パナソニック | DMR-BCX2060 | 2TB | 2019 | 18,500円 | 5,000円 |
パナソニック | DMR-SCZ2060 | 2TB | 2018 | 17,900円 | 5,100円 |
パナソニック | DMR-SUZ2060 | 2TB | 2018 | 17,900円 | 5,800円 |
パナソニック | DMR-BRG3060 | 3TB | 2018 | 29,000円 | 13,500円 |
パナソニック | DMR-BRT2060 | 2TB | 2018 | 23,400円 | 6,000円 |
パナソニック | DMR-UBZ2060 | 2TB | 2018 | 17,600円 | 5,600円 |
パナソニック | DMR-BRT1060 | 1TB | 2018 | 14,000円 | 5,600円 |
パナソニック | DMR-BCT2060 | 2TB | 2018 | 17,900円 | 5,400円 |
パナソニック | DMR-BCT1060 | 1TB | 2018 | 12,800円 | 4,700円 |
パナソニック | DMR-UCZ2060 | 2TB | 2018 | 15,800円 | 5,400円 |
パナソニック | DMR-BCG3060 | 3TB | 2018 | 29,000円 | 14,000円 |
パナソニック | DMR-UBX7050 | 7TB | 2018 | 43,700円 | 20,600円 |
パナソニック | DMR-UBX4050 | 4TB | 2018 | 35,600円 | 6,600円 |
パナソニック | DMR-BRX2050 | 2TB | 2018 | 22,100円 | 6,000円 |
パナソニック | DMR-BRG2050 | 2TB | 2018 | 21,200円 | 7,600円 |
パナソニック | DMR-UX7050 | 7TB | 2018 | 67,000円 | 51,500円 |
パナソニック | DMR-UX4050 | 4TB | 2018 | 26,600円 | 8,000円 |
パナソニック | DMR-BG2050 | 2TB | 2018 | 23,900円 | 6,900円 |
パナソニック | DMR-UBX7030 | 7TB | 2017 | 46,200円 | 22,200円 |
パナソニック | DMR-UX4030 | 4TB | 2017 | 29,700円 | 5,400円 |
パナソニック | DMR-UX7030 | 7TB | 2017 | 46,200円 | 21,600円 |
パナソニック | DMR-BRG2030 | 2TB | 2017 | 18,300円 | 5,800円 |
パナソニック | DMR-BRX4020 | 4TB | 2016 | 13,700円 | 4,900円 |
パナソニック | DMR-BRX7020 | 7TB | 2016 | 45,900円 | 14,800円 |
パナソニック | DMR-BRX4000 | 4TB | 2015 | 31,100円 | 4,900円 |
パナソニック | DMR-BRX6000 | 6TB | 2015 | 45,200円 | 10,000円 |
パナソニック | DMR-BXT970 | 5TB | 2014 | 36,500円 | 6,000円 |
パナソニック | DMR-BZT9600 | 3TB | 2013 | 75,000円 | 15,000円 |
パナソニック | DMR-BZT9300 | 3TB | 2012 | 74,400円 | 31,000円 |
