エアコン買取価格表 | 2025年4月最新版

エアコン買取 エアコン買取

東京・神奈川・埼玉・愛知でエアコンを売るなら
「出張買取のアシスト」!

一般的な壁掛けエアコンの買取価格相場は5,000-3万円程度となっています。新しくて状態がよく対応畳数の大きいものは、5万円以上の買取価格となる場合もあります。

出張買取のアシストでは、エアコンの買取サービスを提供しております。買取方法は出張買取、店頭買取、宅配買取、そして下取りチェッカーと4つの方法でご案内が可能です。

ご不明点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。「お引越し前の処分」「買い替え前の処分」「実家の片付け」など、お片付けのお悩みを一緒に解決させてください。

エアコン買取の無料相談・無料査定はこちら
総合専門受付ダイヤル(月、第2金を除く 09:00-18:00)050-5785-8779総合専門受付ダイヤル(月、第2金を除く 09:00-18:00)050-5785-8779 WEB査定はこちら 24時間受付中WEB査定はこちら 24時間受付中 LINE査定はこちら 24時間受付中LINE査定はこちら 24時間受付中

エアコンの買取価格(抜粋)

エアコンの参考買取価格を抜粋して紹介します。より詳しい価格はエアコンの買取価格・対象アイテム一覧をご覧ください。
ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。

メーカー 型番 タイプ 発売年 上限買取価格(※1) 参考買取価格(※2)
三菱電機 MSZ-ZW6321S 6.3 kW 2020 33,000 18,000
日立 RAS-X22L 2.2 kW 2020 9,000 4,000
三菱電機 MSZ-AXV5622S 5.6 kW 2022 13,000 7,000
日立 RAS-W22R 2.2 kW 2024 10,000 5,000
ダイキン S56ZTDXV 5.6 kW 2021 31,000 16,000
パナソニック CS-K222D 2.2 kW 2021 9,000 4,000
東芝 RAS-J221E1AR 2.2 kW 2022 11,000 6,000
日立 RAS-X71M2 7.1 kW 2021 28,000 13,200
日立 RAS-XC90L2 9.0 kW 2020 42,000 26,800
東芝 RAS-K401X 4.0 kW 2023 13,000 7,000
※2025.04.30時点での買取価格です。
表示されている買取価格はあくまで目安であり、商品の状態や付属品の有無などによっては、買取価格が変動する場合がございます。
メーカー三菱電機日立三菱電機日立ダイキンパナソニック東芝日立日立東芝
型番MSZ-ZW6321SRAS-X22LMSZ-AXV5622SRAS-W22RS56ZTDXVCS-K222DRAS-J221E1ARRAS-X71M2RAS-XC90L2RAS-K401X
タイプ6.3 kW2.2 kW5.6 kW2.2 kW5.6 kW2.2 kW2.2 kW7.1 kW9.0 kW4.0 kW
発売年2020202020222024202120212022202120202023
上限買取価格(※1)33,0009,00013,00010,00031,0009,00011,00028,00042,00013,000
参考買取価格(※2)18,0004,0007,0005,00016,0004,0006,00013,20026,8007,000
※2025.04.30時点での買取価格です。
表示されている買取価格はあくまで目安であり、商品の状態や付属品の有無などによっては、買取価格が変動する場合がございます。

(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なエアコンの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。

エアコンの型番を入力して査定額をチェック!
総合専門受付ダイヤル(月、第2金を除く 09:00-18:00)050-5785-8779総合専門受付ダイヤル(月、第2金を除く 09:00-18:00)050-5785-8779 WEB査定はこちら 24時間受付中WEB査定はこちら 24時間受付中 LINE査定はこちら 24時間受付中LINE査定はこちら 24時間受付中

エアコンの買取実績

横浜市中区にて エアコン 三菱 SRK5622R2-W の出張買取をいたしました
エアコン

横浜市中区にて エアコン 三菱 SRK5622R2-W の出張買取をいたしました

買取価格30,000
担当バイヤーのコメント
横浜市中区にお住まいのお客様より、他のものとおまとめでのご依頼で エアコン 三菱 SRK5622R2-W の出張買取をいたしました。こちらは2023年製で新しいお品物でしたが内機配管用カバーが欠品していましたのでこちらの金額での買取になりました。買い替えや引っ越しの際にご不用なお品物がございましたらお気軽にお問い合わせください。
大和市にて、エアコン 日立 RAS-AJ22M 2022の出張買取を行いました
エアコン

大和市にて、エアコン 日立 RAS-AJ22M 2022の出張買取を行いました

買取価格8,000
担当バイヤーのコメント
大和市にて、エアコンの出張買取を行ないました。2年前という新しい年式の商品であったことから、こちらの値段でのお買取となりました。弊社ではエアコンの買取を強化しておりますので、お手放しをお考えのお品物がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
目黒区にて、エアコン シャープ AY-F25EE4 2016 を出張買取いたしました
エアコン

目黒区にて、エアコン シャープ AY-F25EE4 2016 を出張買取いたしました

買取価格3,000
担当バイヤーのコメント
目黒区にお住まいのお客様より他のものとおまとめでのご依頼で エアコン シャープ AY-F25EE4 の出張買取をいたしました。こちらはガスパイプが塞がれていないためこちらの金額での買取になりました。ルームエアコンの買取では冷媒ガスが回収できない場合、買取が難しくなる場合がございます。アシストではエアコンの取り外し作業も含めた買取となります。引っ越しや買い替えの際にご不用なエアコンがございましたらお気軽にお問い合わせください。
千代田区にて ウィンドウエアコン コロナ CW-A1817 の出張買取をいたしました
エアコン

千代田区にて ウィンドウエアコン コロナ CW-A1817 の出張買取をいたしました

買取価格4,000
担当バイヤーのコメント
千代田区にて ウィンドウエアコン コロナ CW-A1817 の出張買取をいたしました。こちらのお品物は全体的に傷、汚れがあり、蛇腹パネルの動きが固いためこちらの金額での買取となりました。引っ越しや買い替えの際にご不用なエアコンがございましたらお気軽にお問い合わせください。
大田区にて エアコン シャープ AY-N22TD の出張買取をいたしました
エアコン

大田区にて エアコン シャープ AY-N22TD の出張買取をいたしました

買取価格6,000
担当バイヤーのコメント
大田区にお住まいのお客様より、他のものとおまとめでのご依頼で エアコン シャープ AY-N22TD の出張買取を行いました。こちらは全体的に傷、汚れがあり、送風ファンにカビがございましたのでこちらの金額での買取になりました。引っ越しや買い替えの際にご不用なエアコンがございましたらお気軽にお問い合わせください。
世田谷区にて エアコン 東芝 RAS-H25X の出張買取をいたしました
エアコン

世田谷区にて エアコン 東芝 RAS-H25X の出張買取をいたしました

買取価格7,000
担当バイヤーのコメント
世田谷区にお住まいのお客様より他のものとおまとめでのご依頼で エアコン 東芝 RAS-H25X の出張買取を行いました。こちらは2023年製のエアコンで非常に新しく状態も良かったことからこちらの買取価格となりました。アシストではエアコンの取り外し作業も含めた買取をおこなっています。引っ越しや買い替えの際にご不用なエアコンがございましたらお気軽にお問い合わせください。

主な買取対象メーカー/ブランド

  • ダイキン(うるるとさらら/うるさら/risora/スゴ暖)
  • 三菱電機(霧ヶ峰)
  • パナソニック(エオリア)
  • 日立(白くまくん)
  • 富士通ゼネラル(nocria)
  • シャープ(Airest)
  • 東芝(大清快)
  • コロナ(ReLaLa/ウインドエアコン)
  • アイリスオーヤマ(airwill)

買取できるエアコンの種類

壁掛けセパレートエアコン

壁掛けセパレートエアコン

窓用エアコン

窓用エアコン

スポットクーラー・床置きエアコン

スポットクーラー・床置きエアコン

買取が難しいエアコン

エアコンは取り外し作業が必要なため、スタッフが取り外しから買取まで担当する「出張買取」をおすすめしていますが、以下の条件では、作業費が買取価格を上回る可能性が高いため、買取できない場合があります。
エアコンの機種や状態によっては買取可能なこともありますので、まずはご相談ください

屋根上にある・吊り下げている

屋根上にある・吊り下げている

隠ぺい配管

隠ぺい配管

別階設置

別階設置

業務用エアコン

業務用エアコン
(天井埋込型など)

喫煙・ペット同居環境

喫煙・ペット同居環境

エアコンの買取価格・対象アイテム一覧

最新モデルは高価買取が期待できます! 各メーカーをクリックして参考買取価格をご覧ください。

■条件別 エアコンの参考買取価格

#窓用エアコン | #スポットクーラー | #床置きエアコン

条件別にエアコンの参考買取価格をご確認いただけます。

ダイキン エアコン 参考買取価格

ダイキンは空気清浄技術に特色がある大手メーカーで、エアコンに「ストリーマ」という空気清浄機能を搭載していることが特徴です。加湿除湿機能をそなえた「うるるとさらら(うるさら)」、薄型の「risora」、暖房能力の高い「スゴ暖」シリーズが人気です。

ダイキン エアコンの買取価格の参考値をまとめました。ご依頼内容や状態等で金額が変わりますので、あくまで目安としてご覧ください
1点だけの出張買取では経費と相殺になってしまう場合があるため、他のお品物とまとめてのお申し込みをおすすめします。

(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なエアコンの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。

メーカー 型番 タイプ 発売年 上限買取価格(※1) 参考買取価格(※2)
ダイキン S404ATEP 4.0 kW 2024 30,000 15,000
ダイキン AN224AES-W 2.2 kW 2024 11,000 6,000
ダイキン AN224ACS 2.2 kW 2024 14,000 7,000
ダイキン AN284AFNS 2.8 kW 2024 25,000 10,000
ダイキン AN224AFNS 2.2 kW 2024 14,000 7,000
ダイキン S224ATES 2.2 kW 2024 10,000 5,000
ダイキン S224ATHS 2.2 kW 2024 13,000 7,000
ダイキン S254ATHS 2.5 kW 2024 14,000 7,000
ダイキン S404ATHP 4.0 kW 2024 30,000 15,000
ダイキン S564ATHP 5.6 kW 2024 33,000 18,000
ダイキン S284ATHP 2.8 kW 2024 17,000 8,000
ダイキン S564ATDV 5.6 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S714ATDV 7.1 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S804ATDP 8.0 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S804ATDV 8.0 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S714ATDP 7.1 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S254ATMS 2.5 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン S284ATDP 2.8 kW 2023 22,000 10,000
ダイキン S224ATMS 2.2 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン S564ATDP 5.6 kW 2023 43,000 28,000
ダイキン S284ATMS 2.8 kW 2023 17,000 8,000
ダイキン S634ATDV 6.3 kW 2023 40,000 25,000
ダイキン S634ATDP 6.3 kW 2023 40,000 25,000
ダイキン S284ATDV 2.8 kW 2023 22,000 10,000
ダイキン S564ATMP 5.6 kW 2023 33,000 18,000
ダイキン S404ATDV 4.0 kW 2023 33,000 18,000
ダイキン S404ATDP 4.0 kW 2023 33,000 18,000
ダイキン S404ATMV 4.0 kW 2023 30,000 15,000
ダイキン S564ATMV 5.6 kW 2023 33,000 18,000
ダイキン S404ATMP 4.0 kW 2023 30,000 15,000
ダイキン S254ATDS 2.5 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン S364ATMS 3.6 kW 2023 27,000 12,000
ダイキン AN284ADP 2.8 kW 2023 25,000 10,000
ダイキン AN284ARS 2.8 kW 2023 25,000 10,000
ダイキン S224ATRS 2.2 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン AN284AAS 2.8 kW 2023 25,000 10,000
ダイキン AN564AAP 5.6 kW 2023 50,000 35,000
ダイキン S404ATAP 4.0 kW 2023 30,000 15,000
ダイキン AN254ARS 2.5 kW 2023 25,000 10,000
ダイキン S254ATRS 2.5 kW 2023 20,000 9,000
ダイキン AN224AAS 2.2 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン S224ATAS 2.2 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン S634ATRV 6.3 kW 2023 40,000 25,000
ダイキン S634ATRP 6.3 kW 2023 40,000 25,000
ダイキン S634ATAV 6.3 kW 2023 40,000 25,000
ダイキン AN254ADS 2.5 kW 2023 25,000 10,000
ダイキン S254ATAS 2.5 kW 2023 17,000 8,000
ダイキン S404ATAS 4.0 kW 2023 30,000 15,000
ダイキン S404ATRV 4.0 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン S404ATRS 4.0 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン S404ATRP 4.0 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン AN404ARP 4.0 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン S404ATAV 4.0 kW 2023 30,000 15,000
ダイキン AN404ARS 4.0 kW 2023 34,000 19,000
ダイキン S564ATAV 5.6 kW 2023 33,000 18,000
ダイキン AN404ADP 4.0 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン AN404AAP 4.0 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン AN364ARS 3.6 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン AN364AAS 3.6 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン S364ATRS 3.6 kW 2023 30,000 15,000
ダイキン S364ATAS 3.6 kW 2023 27,000 12,000
ダイキン AN254AAS 2.5 kW 2023 23,000 10,000
ダイキン S284ATRS 2.8 kW 2023 23,000 10,000
ダイキン S634ATAP 6.3 kW 2023 40,000 25,000
ダイキン AN224ARS 2.2 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン S904ATRV 9.0 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン AN564ADP 5.6 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン AN564ARP 5.6 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン S564ATAP 5.6 kW 2023 43,000 28,000
ダイキン AN634AAP 6.3 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン AN634ADP 6.3 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン AN634ARP 6.3 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン S804ATAP 8.0 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン S804ATAV 8.0 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン S804ATRP 8.0 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン S804ATRV 8.0 kW 2023 55,000 40,000
ダイキン S714ATRP 7.1 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S564ATRP 5.6 kW 2023 43,000 28,000
ダイキン S714ATAP 7.1 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S714ATAV 7.1 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S714ATRV 7.1 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン S904ATRP 9.0 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン AN714ARP 7.1 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン AN804ADP 8.0 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン S564ATRV 5.6 kW 2023 45,000 30,000
ダイキン AN804ARP 8.0 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン AN904AAP 9.0 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン AN714ADP 7.1 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン AN904ARP 9.0 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン AN714AAP 7.1 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン AN804AAP 8.0 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン S904ATAV 9.0 kW 2023 65,000 50,000
ダイキン S284ATAS 2.8 kW 2023 20,000 9,000
ダイキン S904ATAP 9.0 kW 2023 70,000 55,000
ダイキン PAC-403AV 4.0 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン S713ATFP 7.1 kW 2023 32,000 17,200
ダイキン AN563AFP 5.6 kW 2023 46,000 31,000
ダイキン S563ATSV 5.6 kW 2023 36,000 21,000
ダイキン S283ATVS 2.8 kW 2023 17,000 8,000
ダイキン S283ATFS 2.8 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン AN403AEP 4.0 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン S563ATVV 5.6 kW 2023 34,000 19,000
ダイキン S283ATSS 2.8 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン S253ATSS 2.5 kW 2023 11,000 6,000
ダイキン AN223ACS 2.2 kW 2023 12,000 6,000
ダイキン AN223AFNS 2.2 kW 2023 16,000 8,000
ダイキン AN363AES 3.6 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン S253ATVS 2.5 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン AN253ACS 2.5 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン AN563AEP 5.6 kW 2023 33,000 18,000
ダイキン S403ATVV 4.0 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン S403ATFP 4.0 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン S363ATVS 3.6 kW 2023 17,000 8,000
ダイキン AN283AES 2.8 kW 2023 12,000 6,000
ダイキン S223ATSS 2.2 kW 2023 12,000 6,000
ダイキン S563ATFP 5.6 kW 2023 25,000 10,000
ダイキン AN403AFP 4.0 kW 2023 43,000 28,000
ダイキン AN283ACS 2.8 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン AN253AFNS 2.5 kW 2023 17,000 8,000
ダイキン AN363ACS 3.6 kW 2023 21,000 9,000
ダイキン S363ATSS 3.6 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン AN283AFNS 2.8 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン S563ATVP 5.6 kW 2023 42,000 27,000
ダイキン S223ATVS 2.2 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン S563ATFV 5.6 kW 2023 42,000 27,000
ダイキン S633ATFP 6.3 kW 2023 30,000 14,800
ダイキン S713ATSV 7.1 kW 2023 43,000 27,600
ダイキン AN223AFS 2.2 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン S633ATSV 6.3 kW 2023 39,000 23,600
ダイキン S633ATSP 6.3 kW 2023 39,000 23,600
ダイキン S713ATFV 7.1 kW 2023 43,000 27,600
ダイキン S633ATFV 6.3 kW 2023 39,000 24,400
ダイキン AN363AFS 3.6 kW 2023 25,000 10,000
ダイキン S223ATFS 2.2 kW 2023 10,000 5,000
ダイキン S713ATSP 7.1 kW 2023 40,000 25,200
ダイキン S253ATFS 2.5 kW 2023 11,000 6,000
ダイキン S363ATFS 3.6 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン AN403ACP 4.0 kW 2023 40,000 25,000
ダイキン AN563ACP 5.6 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン S563ATSP 5.6 kW 2023 35,000 20,000
ダイキン AN253AFS 2.5 kW 2023 17,000 8,000
ダイキン AN283AFS 2.8 kW 2023 19,000 9,000
ダイキン S403ATSP 4.0 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン S403ATVP 4.0 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン S403ATSV 4.0 kW 2023 30,000 15,000
ダイキン AN223AES 2.2 kW 2023 10,000 5,000
ダイキン AN253AES 2.5 kW 2023 11,000 6,000
ダイキン AN713AFP 7.1 kW 2023 41,000 26,000
ダイキン AN633AFP 6.3 kW 2023 40,000 25,200
ダイキン S403ATFV 4.0 kW 2023 24,000 10,000
ダイキン F363ATES-W 3.6 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン S563ATEV 5.6 kW 2023 15,000 8,000
ダイキン S403ATEP 4.0 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン F363ATES 3.6 kW 2023 11,000 6,000
ダイキン S283ATES 2.8 kW 2023 11,000 5,000
ダイキン S283ATEV 2.8 kW 2023 12,000 6,000
ダイキン F223ATES 2.2 kW 2023 11,000 6,000
ダイキン S223ATES 2.2 kW 2023 10,000 5,000
ダイキン S363ATES 3.6 kW 2023 13,000 7,000
ダイキン S253ATES 2.5 kW 2023 11,000 5,000
ダイキン S563ATEP 5.6 kW 2023 16,000 8,000
ダイキン S403ATEV 4.0 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン S363ATEV 3.6 kW 2023 14,000 7,000
ダイキン S283ATCS 2.8 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン AN253AMS 2.5 kW 2022 16,000 8,000
ダイキン S563ATCV 5.6 kW 2022 30,000 15,000
ダイキン S713ATCP 7.1 kW 2022 30,000 14,800
ダイキン S403ATCV 4.0 kW 2022 15,000 8,000
ダイキン S633ATCV 6.3 kW 2022 29,000 14,000
ダイキン AN283AMS 2.8 kW 2022 26,000 11,000
ダイキン S363ATCS 3.6 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン S223ATMS 2.2 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン S403ATCP 4.0 kW 2022 19,000 9,000
ダイキン S363ATMS 3.6 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン S713ATCV 7.1 kW 2022 39,000 24,400
ダイキン S283ATMS 2.8 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン S633ATCP 6.3 kW 2022 20,000 9,000
ダイキン S253ATMS 2.5 kW 2022 11,000 6,000
ダイキン S563ATMP 5.6 kW 2022 34,000 19,000
ダイキン S563ATMV 5.6 kW 2022 34,000 19,000
ダイキン S223ATCS 2.2 kW 2022 9,000 5,000
ダイキン S403ATMV 4.0 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン S403ATMP 4.0 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン S563ATCP 5.6 kW 2022 19,000 9,000
ダイキン S253ATCS 2.5 kW 2022 10,000 5,000
ダイキン AN223AMS 2.2 kW 2022 11,000 5,000
ダイキン S403ATRS 4.0 kW 2022 30,000 15,000
ダイキン AN403AAP 4.0 kW 2022 22,000 10,000
ダイキン AN403ARP 4.0 kW 2022 22,000 10,000
ダイキン AN223ARS 2.2 kW 2022 28,000 13,000
ダイキン S253ATAS 2.5 kW 2022 11,000 6,000
ダイキン AN363AAS 3.6 kW 2022 20,000 9,000
ダイキン AN223AAS 2.2 kW 2022 28,000 13,000
ダイキン S253ATRS 2.5 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン AN403ADP 4.0 kW 2022 27,000 12,000
ダイキン S403ATAP 4.0 kW 2022 30,000 15,000
ダイキン S403ATDP 4.0 kW 2022 30,000 15,000
ダイキン S253ATDS 2.5 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン S633ATAV 6.3 kW 2022 29,000 14,000
ダイキン S633ATRV 6.3 kW 2022 34,000 18,800
ダイキン S803ATAV 8.0 kW 2022 36,000 21,200
ダイキン S803ATRP 8.0 kW 2022 36,000 21,200
ダイキン S803ATDP 8.0 kW 2022 36,000 21,200
ダイキン S803ATAP 8.0 kW 2022 36,000 21,200
ダイキン AN633ADP 6.3 kW 2022 37,000 22,000
ダイキン AN633AAP 6.3 kW 2022 37,000 22,000
ダイキン AN803ARP 8.0 kW 2022 37,000 22,000
ダイキン AN633ARP 6.3 kW 2022 37,000 22,000
ダイキン S803ATDV 8.0 kW 2022 36,000 21,200
ダイキン S803ATRV 8.0 kW 2022 36,000 21,200
ダイキン S223ATRS 2.2 kW 2022 11,000 5,000
ダイキン AN403ARS 4.0 kW 2022 34,000 19,000
ダイキン S633ATDV 6.3 kW 2022 35,000 19,600
ダイキン AN803ADP 8.0 kW 2022 35,000 19,600
ダイキン AN803AAP 8.0 kW 2022 35,000 19,600
ダイキン S633ATDP 6.3 kW 2022 35,000 19,600
ダイキン S223ATAS 2.2 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン S563ATAV 5.6 kW 2022 36,000 21,000
ダイキン S713ATRV 7.1 kW 2022 38,000 22,800
ダイキン S713ATAV 7.1 kW 2022 38,000 22,800
ダイキン S903ATAP 9.0 kW 2022 39,000 23,600
ダイキン S563ATDV 5.6 kW 2022 43,000 28,000
ダイキン AN563ADP 5.6 kW 2022 43,000 28,000
ダイキン AN563AAP 5.6 kW 2022 43,000 28,000
ダイキン AN563ARP 5.6 kW 2022 43,000 28,000
ダイキン S563ATRV 5.6 kW 2022 43,000 28,000
ダイキン S563ATRP 5.6 kW 2022 43,000 28,000
ダイキン S563ATDP 5.6 kW 2022 43,000 28,000
ダイキン S563ATAP 5.6 kW 2022 43,000 28,000
ダイキン AN713ARP 7.1 kW 2022 43,000 27,600
ダイキン AN903ARP 9.0 kW 2022 43,000 27,600
ダイキン S713ATAP 7.1 kW 2022 39,000 23,600
ダイキン S903ATRV 9.0 kW 2022 39,000 24,400
ダイキン S903ATAV 9.0 kW 2022 39,000 24,400
ダイキン S903ATRP 9.0 kW 2022 39,000 24,400
ダイキン AN713AAP 7.1 kW 2022 41,000 26,000
ダイキン S403ATRV 4.0 kW 2022 41,000 26,000
ダイキン AN903AAP 9.0 kW 2022 43,000 27,600
ダイキン AN713ADP 7.1 kW 2022 43,000 27,600
ダイキン S403ATAS 4.0 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン S283ATRS 2.8 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン S403ATAV 4.0 kW 2022 31,000 16,000
ダイキン AN363ARS 3.6 kW 2022 33,000 18,000
ダイキン AN253ADS 2.5 kW 2022 31,000 16,000
ダイキン S713ATDP 7.1 kW 2022 33,000 18,000
ダイキン S713ATRP 7.1 kW 2022 33,000 18,000
ダイキン AN253AAS 2.5 kW 2022 31,000 16,000
ダイキン S403ATRP 4.0 kW 2022 31,000 16,000
ダイキン AN283AAS 2.8 kW 2022 33,000 18,000
ダイキン AN283ADP 2.8 kW 2022 33,000 18,000
ダイキン S713ATDV 7.1 kW 2022 33,000 18,000
ダイキン AN253ARS 2.5 kW 2022 31,000 16,000
ダイキン S403ATDV 4.0 kW 2022 31,000 16,000
ダイキン S283ATAS 2.8 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン S633ATAP 6.3 kW 2022 29,000 14,000
ダイキン S283ATDP 2.8 kW 2022 31,000 16,000
ダイキン S363ATRS 3.6 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン S633ATRP 6.3 kW 2022 29,000 14,000
ダイキン S363ATAS 3.6 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン AN283ARS 2.8 kW 2022 33,000 18,000
ダイキン S283ATDV 2.8 kW 2022 32,000 17,000
ダイキン AN283AHP 2.8 kW 2022 28,000 13,000
ダイキン S283ATHP 2.8 kW 2022 17,000 8,000
ダイキン S563ATHP 5.6 kW 2022 40,000 25,000
ダイキン AN223AHS 2.2 kW 2022 17,000 8,000
ダイキン S223ATHS 2.2 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン S253ATKS 2.5 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン AN253AHS 2.5 kW 2022 31,000 16,000
ダイキン S403ATHP 4.0 kW 2022 30,000 15,000
ダイキン S283ATKP 2.8 kW 2022 16,000 8,000
ダイキン S223ATKS 2.2 kW 2022 11,000 6,000
ダイキン S253ATHS 2.5 kW 2022 11,000 6,000
ダイキン AN22ZEBKS 2.2 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン AN40ZCBKP-W 4.0 kW 2022 25,000 10,000
ダイキン AN63ZFP 6.3 kW 2022 29,000 14,000
ダイキン AN28ZSS 2.8 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン S40ZTSXP 4.0 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン S36ZTSXS 3.6 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン S63ZTCXV 6.3 kW 2022 29,000 14,000
ダイキン S63ZTSXV 6.3 kW 2022 29,000 14,000
ダイキン S63ZTFXV 6.3 kW 2022 30,000 14,800
ダイキン AN28ZCS 2.8 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン S25ZTCXS 2.5 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン S28ZTSXS 2.8 kW 2022 12,000 6,000
ダイキン AN40ZEP 4.0 kW 2022 15,000 8,000
ダイキン S56ZTSXV 5.6 kW 2022 34,000 19,000
ダイキン S56ZTSXP 5.6 kW 2022 30,000 15,000
ダイキン AN28ZFS 2.8 kW 2022 15,000 8,000
ダイキン S36ZTFXS 3.6 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン S56ZTCXV 5.6 kW 2022 26,000 11,000
ダイキン AN36ZES 3.6 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン ATF28ZSE1 2.8 kW 2022 15,000 8,000
ダイキン AN25ZSS 2.5 kW 2022 13,000 7,000
ダイキン AN56ZCP 5.6 kW 2022 23,000 10,000
ダイキン S40ZTFXP 4.0 kW 2022 14,000 7,000
ダイキン S63ZTSXP 6.3 kW 2022 23,000 10,000
ダイキン S71ZTFXP 7.1 kW 2022 31,000 15,600
ダイキン S71ZTCXV 7.1 kW 2022 31,000 15,600
ダイキン S63ZTFXP 6.3 kW 2022 23,000 10,000
ダイキン S36ZTCXS 3.6 kW 2022 12,000 6,000
※2025.04.30時点での買取価格です。
表示されている買取価格はあくまで目安であり、商品の状態や付属品の有無などによっては、買取価格が変動する場合がございます。
